<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marka Strateji &#187; Ford</title>
	<atom:link href="http://www.markastrateji.com/tag/ford/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markastrateji.com</link>
	<description>Yeni Marka Stratejileri Pazarlamayı değiştiriyor. DÜNYA DEĞİŞİYOR YA SİZ?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 12:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Basın Sektörü Temel Taşlarından Sallanıyor</title>
		<link>http://www.markastrateji.com/2005/10/basin-sektoru-temel-taslarindan-sallaniyor/</link>
		<comments>http://www.markastrateji.com/2005/10/basin-sektoru-temel-taslarindan-sallaniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2005 09:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msubasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marka Stratejileri]]></category>
		<category><![CDATA[Web Stratejileri]]></category>
		<category><![CDATA[basın]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlamacı]]></category>
		<category><![CDATA[TIME]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markastrateji.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Basında sektöründe ciddi değişimler yaşanmakta, fakat bu değişimlerin ciddiyeti Türkiye&#8217;de çok anlaşılmamış gözüküyor. New York Times ve diğer basılı medya hem ciro kaybederken hem de çalışanlarını ciddi oranlarda işten çıkarırken (Geçen ay New York Times %5, Philadelphia Inquirer %15), Google inanılmaz bir hızla ilerlemesini sürdürüyor. Daha bu ay Ford reklam bütçesinin 150 milyon dolarını Internet&#8217;e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markastrateji.com/2005/10/basin-sektoru-temel-taslarindan-sallaniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

