<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marka Strateji</title>
	<atom:link href="http://www.markastrateji.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markastrateji.com</link>
	<description>Yeni Marka Stratejileri Pazarlamayı değiştiriyor. DÜNYA DEĞİŞİYOR YA SİZ?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 12:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Bankalar Sosyal Medyada soğuk kaldı !</title>
		<link>http://www.markastrateji.com/2011/08/bankalar-sosyal-medyada-soguk-kaldi/</link>
		<comments>http://www.markastrateji.com/2011/08/bankalar-sosyal-medyada-soguk-kaldi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Stratejileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markastrateji.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Bankaların Sosyal Medya&#8217;da aradıkları sıcaklığı yakaladıklarını söylemek maalesef mümkün değil. Buradaki faaliyetlere baktığımızda hala tek yönlü iletişimin devam ettiğini görüyoruz. Oysa Sosyal Medya deyince akla gelen anahtar kelimelerden biri &#8220;interaktivite&#8221;, yani karşılıklı iletişimi, diyaloğu yakalamak. Bunu yakalayamıyorsanız, sıcaklığı da yakalamıyorsunuz. Aslında kendileri de söylüyor sosyal medyayı, sadece ürün ve kampanya tanıtmak, müşteriyi dinlemek için kullanıyor, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markastrateji.com/2011/08/bankalar-sosyal-medyada-soguk-kaldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosyal Medya Yönetimi</title>
		<link>http://www.markastrateji.com/2011/07/sosyal-medya-yonetimi/</link>
		<comments>http://www.markastrateji.com/2011/07/sosyal-medya-yonetimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msubasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Stratejileri]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markastrateji.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Kurumsal sosyal medya hesaplarını yönetmek çok kolay, fakat sosyal medya hesaplarını değişik kullanıcı kitlelerinin tüm beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yönetebilmek apayrı bir konu. Bugün ülkemizde bazen kurumsal sosyal medya hesapların yönetilmesi için verilen hizmetlerin çıktılarını gördüğümde tüylerim diken diken olabiliyor (Bkz. Yavşak pazarlama yazısı). Amacı net olmayan, değişik hedef kitlelerine değişik kanalardan seslenemeyen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markastrateji.com/2011/07/sosyal-medya-yonetimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günlük Promosyonları Kurgulamanın 12 sırrı!</title>
		<link>http://www.markastrateji.com/2011/01/gunluk_promosyonlar/</link>
		<comments>http://www.markastrateji.com/2011/01/gunluk_promosyonlar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msubasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marka Stratejileri]]></category>
		<category><![CDATA[hedef kitle]]></category>
		<category><![CDATA[kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[web pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Web Stratejileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markastrateji.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Pazarlama &#38; Satış Yöneticileri için Grup Satınalma / Fırsat Siteleri yazılarımın toplandığı Türkçe &#8220;WhitePaper&#8221; VodacoAgency Blog&#8217;da yayınlandı. Ekim 2010&#8242;da RadicalMarketer.com&#8217;da yazdığım üç yazının Türkçe&#8217;leştirilmesinden oluşan raporu buradan indirebilirsiniz (illa da orjinalinden ingilizce okuyacağım derseniz de buradan ingilizce indirebilirsiniz). VodacoAgency&#8216;ye Türkçeleştirmeden ve rapor formatından dolayı teşekkürlerimi sunarım Hedefleme, Planlama ve Yönetim konularına odaklanan üç yazının başlıkları; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markastrateji.com/2011/01/gunluk_promosyonlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otomotivde Pazarlama ve Marka Yönetimi</title>
		<link>http://www.markastrateji.com/2010/08/otomotiv-pazarlama-marka-yonetimi/</link>
		<comments>http://www.markastrateji.com/2010/08/otomotiv-pazarlama-marka-yonetimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msubasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marka Stratejileri]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[marka değeri]]></category>
		<category><![CDATA[otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markastrateji.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Millward Brown otomotivde bu seneni en değerli 10 markasını açıkladı. Rapor sektörel olarak incelendiğinde, analizi yapılan 16 sektör arasında en kötü performansı -%15 ile otomotiv sektörü aldı. Bu da bu sene otomotiv markalarının pazarlama açısından doğru yatırımlar yapma gerekliliğini iyice yüz üstüne çıkardı. Raporda marka değeri en çok değişen sektörlerin başında ise Finans (+12%) ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markastrateji.com/2010/08/otomotiv-pazarlama-marka-yonetimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Beğen&#8221;in hayatımızda değiştirdikleri</title>
		<link>http://www.markastrateji.com/2010/08/%e2%80%9cbegen%e2%80%9din-hayatimizda-degistirdikleri/</link>
		<comments>http://www.markastrateji.com/2010/08/%e2%80%9cbegen%e2%80%9din-hayatimizda-degistirdikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 22:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Stratejileri]]></category>
		<category><![CDATA[beğen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[online reklam]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markastrateji.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Harry Gold&#8217;un 11 Mayıs 2010&#8242;da ClickZ&#8217;de yayınlanan &#8220;Social Media Marketing&#8217;s New Currency: Likes (the Upside)&#8221; makalesinden uyarlanmıştır. Facebook&#8217;ta sosyal paylaşımın boyutlarının genişleyip &#8220;hayran&#8221;dan &#8220;beğen&#8221; tuşuna geçeli pek olmasa da sosyal grafikler bu değişimi heyecan verici olarak niteleyebileceğimiz değişiklikler gösteriyor. Şu anda 500 milyonu aşkın Facebook kullanıcısı internette markalardan, kişisel ürünlere, makalelerden videolara her şeyi &#8220;beğen&#8221;erek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markastrateji.com/2010/08/%e2%80%9cbegen%e2%80%9din-hayatimizda-degistirdikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

